藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023一季報(bào) | 0.13355億 |
| 2022年報(bào) | 0.981611億 |
| 2022三季報(bào) | 1.23億 |
| 2022中報(bào) | 1.02億 |
| 2022一季報(bào) | 0.474221億 |
| 2021年報(bào) | 2.27億 |
評(píng)論
圖片
表情
