上海錦江國(guó)際酒店股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 32.06億 |
| 2023年報(bào) | 146.49億 |
| 2023三季報(bào) | 109.62億 |
| 2023中報(bào) | 68.06億 |
| 2023一季報(bào) | 29.22億 |
| 2022年報(bào) | 110.08億 |
評(píng)論
圖片
表情
