深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022三季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022三季報(bào) | 16.99億 |
| 2022中報(bào) | 9.75億 |
| 2022一季報(bào) | 2.44億 |
| 2021年報(bào) | 22.59億 |
| 2021三季報(bào) | 18.79億 |
| 2021中報(bào) | 13.75億 |
評(píng)論
圖片
表情
