同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | -0.9465億 |
| 2023年報(bào) | 7.09億 |
| 2023三季報(bào) | 5.35億 |
| 2023中報(bào) | 4.29億 |
| 2023一季報(bào) | 24.86億 |
| 2022年報(bào) | 12.24億 |
評(píng)論
圖片
表情
