上海天佑鐵道新技術(shù)研究所股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.7017億 |
| 2023中報(bào) | 0.3602億 |
| 2022年報(bào) | 0.6563億 |
| 2022中報(bào) | 0.2019億 |
| 2021年報(bào) | 0.7148億 |
| 2021中報(bào) | 0.328億 |
評(píng)論
圖片
表情
