東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 140.24億 |
| 2022三季報(bào) | 92.93億 |
| 2007三季報(bào) | 81.16億 |
| 2007中報(bào) | 53.06億 |
| 2007一季報(bào) | 28.07億 |
| 2006年報(bào) | 111.51億 |
評(píng)論
圖片
表情
