中創(chuàng)清潔能源發(fā)展(沈陽(yáng))股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.7993億 |
| 2023中報(bào) | 0.387億 |
| 2022年報(bào) | 1.08億 |
| 2022中報(bào) | 0.5846億 |
| 2021年報(bào) | 1.25億 |
| 2021中報(bào) | 0.5069億 |
評(píng)論
圖片
表情
