坤鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2018三季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2018三季報(bào) | 2.54億 |
| 2018中報(bào) | 1.78億 |
| 2018一季報(bào) | 0.0152億 |
| 2017年報(bào) | 5.16億 |
| 2017三季報(bào) | 1.83億 |
| 2017中報(bào) | 1.32億 |
評(píng)論
圖片
表情
