上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠寶時(shí)尚 | 330.71億 | 65.99% | 302.28億 | 73.44% | 28.43億 | 31.75% | 8.60% |
| 物業(yè)開發(fā)與銷售 | 91.17億 | 18.19% | 63.19億 | 15.35% | 27.98億 | 31.23% | 30.69% |
| 酒業(yè) | 18.02億 | 3.59% | 7.25億 | 1.76% | 10.76億 | 12.02% | 59.74% |
| 商業(yè)綜合及物業(yè)綜合服務(wù) | 17.76億 | 3.54% | 14.74億 | 3.58% | 3.03億 | 3.38% | 17.05% |
| 食品、百貨及工藝品 | 11.37億 | 2.27% | 10.18億 | 2.47% | 1.19億 | 1.33% | 10.46% |
| 時(shí)尚表業(yè) | 6.71億 | 1.34% | 4.50億 | 1.09% | 2.21億 | 2.47% | 32.98% |
| 餐飲管理與服務(wù) | 6.47億 | 1.29% | 2.35億 | 0.57% | 4.11億 | 4.59% | 63.58% |
| 度假村 | 5.99億 | 1.20% | 8238.75萬(wàn) | 0.20% | 5.17億 | 5.77% | 86.25% |
| 其他經(jīng)營(yíng)管理服務(wù) | 4.96億 | 0.99% | 1.53億 | 0.37% | 3.44億 | 3.84% | 69.24% |
| 化妝品 | 4.23億 | 0.84% | 1.69億 | 0.41% | 2.54億 | 2.83% | 59.98% |
| 醫(yī)藥健康及其他 | 3.79億 | 0.76% | 3.07億 | 0.75% | 7150.52萬(wàn) | 0.80% | 18.87% |
評(píng)論
圖片
表情
