珠海世紀(jì)鼎利科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及技術(shù)服務(wù) | 1.38億 | 29.54% | 1.16億 | 37.79% | 2213.60萬 | 23.74% | 16.01% |
| RFID產(chǎn)品 | 8309.58萬 | 17.76% | 5283.74萬 | 17.20% | 3025.84萬 | 32.45% | 36.41% |
| 無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品 | 8210.61萬 | 17.54% | 3512.21萬 | 11.43% | 4698.39萬 | 50.39% | 57.22% |
| 職業(yè)教育服務(wù) | 4961.78萬 | 10.60% | 6632.29萬 | 21.59% | -1670.51萬 | -17.92% | -33.67% |
| 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案 | 2886.05萬 | 6.17% | - | - | - | - | - |
| 教育咨詢及培訓(xùn) | 2700.12萬 | 5.77% | 1620.07萬 | 5.27% | 1080.05萬 | 11.58% | 40.00% |
| 其他 | 2041.17萬 | 4.36% | 2064.68萬 | 6.72% | -23.51萬 | -0.25% | -1.15% |
| 大數(shù)據(jù)產(chǎn)品 | 1723.06萬 | 3.68% | - | - | - | - | - |
| 職業(yè)教育裝備產(chǎn)品 | 1611.19萬 | 3.44% | - | - | - | - | - |
| 工業(yè)機器人 | 416.68萬 | 0.89% | - | - | - | - | - |
| IT產(chǎn)品分銷 | 113.64萬 | 0.24% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
