馮國鑫在外任職的公司
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-26
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 56714.0242萬人民幣 | 1999-4-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 9755萬人民幣 | 2012-4-28 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 9500萬人民幣 | 2011-11-1 | 存續(xù) | |
| 董事兼總經(jīng)理 | - | 7500萬人民幣 | 2002-10-8 | 存續(xù) | |
| 董事 | 11.9999% | 5505.06萬人民幣 | 2003-12-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 4985萬人民幣 | 1998-8-28 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 4285萬人民幣 | 2012-8-23 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 43.5% | 2000萬人民幣 | 2019-4-2 0 | 存續(xù) | |
| 董事長兼總經(jīng)理 | - | 1001萬人民幣 | 2014-4-17 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2024-1-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 40% | 200萬人民幣 | 2019-3-1 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事,財務負責人 | 5% | 200萬人民幣 | 2017-4-13 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30% | 100萬人民幣 | 2018-9-11 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 49% | 3001萬人民幣 | 2015-3-2 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
