天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司股東信息
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
社會(huì)公眾 | 25% | 1500.0萬(wàn)元人民幣 | 2099-01-31 | - | - | - | 2023-03-30 |
崔學(xué)峰 | 14.1852% | 851.1132萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | 14.19% | 2016-06-16 |
| 8.9495% | 536.9685萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | 8.95% | 2015-08-25 | |
龍波 | 8.9069% | 534.4146萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | 8.91% | 2012-12-24 |
| 6.5982% | 395.889萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | 6.6% | 2018-01-09 | |
| 6.5975% | 395.8471萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | 6.6% | 2020-12-18 | |
| 4.9481% | 296.8853萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | - | 2020-12-18 | |
高巧珍 | 3.9585% | 237.5082萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | 4.0387% | 2019-12-26 |
陳佳宇 | 3.9326% | 235.9559萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | 3.93% | 2018-01-09 |
楊永興 | 3.6616% | 219.6931萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | 3.66% | 2020-12-18 |
| 2.5872% | 155.2341萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | - | 2018-01-09 | |
秦維輝 | 2.4727% | 148.3642萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | - | 2020-12-18 |
杜敏峰 | 2.1874% | 131.2452萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | - | 2020-12-18 |
余慧莉 | 1.9021% | 114.1263萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | - | 2020-12-18 |
| 1.6494% | 98.9618萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | - | 2020-12-18 | |
張繼躍 | 1.5217% | 91.301萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | - | 2020-12-18 |
| 0.5992% | 35.9498萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | - | 2019-12-26 | |
鮑貴軍 | 0.3424% | 20.5427萬(wàn)元人民幣 | 2020-10-31 | - | - | - | 2020-12-18 |
評(píng)論
圖片
表情

社會(huì)公眾