成都旭光電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 4.50億 | 34.19% | 3.86億 | 39.99% | 6416.86萬 | 18.25% | 14.25% |
| 西南地區(qū) | 2.68億 | 20.39% | 1.78億 | 18.40% | 9086.79萬 | 25.85% | 33.85% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.04億 | 15.53% | 1.32億 | 13.65% | 7269.79萬 | 20.68% | 35.55% |
| 西北地區(qū) | 1.30億 | 9.84% | 7192.47萬 | 7.45% | 5763.93萬 | 16.40% | 44.49% |
| 華北地區(qū) | 6119.87萬 | 4.65% | 4752.13萬 | 4.92% | 1367.74萬 | 3.89% | 22.35% |
| 國外 | 6060.87萬 | 4.60% | 4112.58萬 | 4.26% | 1948.28萬 | 5.54% | 32.15% |
| 華中地區(qū) | 6040.36萬 | 4.59% | 4812.42萬 | 4.99% | 1227.94萬 | 3.49% | 20.33% |
| 華南地區(qū) | 5670.55萬 | 4.31% | 4787.01萬 | 4.96% | 883.54萬 | 2.51% | 15.58% |
| 東北地區(qū) | 2521.38萬 | 1.91% | 1333.88萬 | 1.38% | 1187.50萬 | 3.38% | 47.10% |
評論
圖片
表情
