張澤宏擔任法定代表人的公司
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-08
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 62500萬人民幣 | 2012-11-22 | 存續(xù) | |
| - | 30000萬人民幣 | 2016-1-12 | 存續(xù) | |
| - | 30000萬人民幣 | 2004-6-21 | 存續(xù) | |
| - | 30000萬人民幣 | 2003-7-28 | 存續(xù) | |
| - | 20000萬人民幣 | 2016-1-15 | 存續(xù) | |
| - | 8000萬人民幣 | 2004-3-18 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2016-4-26 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2020-8-10 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2003-3-10 | 存續(xù) | |
| - | 554萬人民幣 | 2003-6-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 40萬人民幣 | 2015-6-12 | 存續(xù) | |
| - | 10萬人民幣 | 2016-4-7 0 | 正常 | |
| - | 10000萬人民幣 | 2017-12-21 | 注銷 | |
| - | 2000萬人民幣 | 2017-9-5 0 | 注銷 | |
| - | 5000萬人民幣 | 2012-8-17 | 注銷 | |
| 51% | 50萬人民幣 | 2001-5-10 | 吊銷 |
評論
圖片
表情
