成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院的專業(yè)分數(shù)線(2023)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 2023 | 四川 | 專科批 | 419/109656 | - | 數(shù)字媒體技術(shù)(郫都校區(qū)郫都校區(qū)) | 郫都校區(qū)郫都校區(qū) |
| 城市軌道交通運營管理 | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 419/109656 | - | 城市軌道交通運營管理(郫都校區(qū)郫都校區(qū)) | 郫都校區(qū)郫都校區(qū) |
| 信息安全技術(shù)應用 | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 412/115182 | - | 信息安全技術(shù)應用(郫都校區(qū)郫都校區(qū)) | 郫都校區(qū)郫都校區(qū) |
| 電氣自動化技術(shù) | 2023 | 四川 | 專科批 | 412/115182 | - | 電氣自動化技術(shù)(郫都校區(qū)郫都校區(qū)) | 郫都校區(qū)郫都校區(qū) |
| 新能源汽車技術(shù) | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 411/115972 | - | 新能源汽車技術(shù)(郫都校區(qū)郫都校區(qū)) | 郫都校區(qū)郫都校區(qū) |
| 電子商務 | 2023 | 四川 | 專科批 | 411/115972 | - | 電子商務(郫都校區(qū)郫都校區(qū)) | 郫都校區(qū)郫都校區(qū) |
| 數(shù)控技術(shù) | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 411/115972 | - | 數(shù)控技術(shù)(郫都校區(qū)郫都校區(qū)) | 郫都校區(qū)郫都校區(qū) |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 411/115972 | - | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(郫都校區(qū)郫都校區(qū)) | 郫都校區(qū)郫都校區(qū) |
| 鐵道工程技術(shù) | 2023 | 四川 | 專科批 | 410/116722 | - | 鐵道工程技術(shù)(郫都西校區(qū)郫都西校區(qū)) | 郫都西校區(qū)郫都西校區(qū) |
| 機電一體化技術(shù) | 2023 | 四川 | ??婆?/td> | 410/116722 | - | 機電一體化技術(shù)(郫都校區(qū)郫都校區(qū)) | 郫都校區(qū)郫都校區(qū) |
評論
圖片
表情
