國(guó)產(chǎn)中型車(chē)2023年6月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.18-26.98萬(wàn) | 豐田 | 24036 | |
| 2 | 23.19-27.19萬(wàn) | 特斯拉 | 22741 | |
| 3 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 9873 | |
| 4 | 19.98-27.98萬(wàn) | 豐田 | 8444 | |
| 5 | 17.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 6802 | |
| 6 | 13.99-20.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 6015 | |
| 7 | 22.39-33.99萬(wàn) | 小鵬 | 5196 | |
| 8 | 17.99-25.59萬(wàn) | 本田 | 5170 | |
| 9 | 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 5042 | |
| 10 | 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 4787 | |
| 11 | 14.98-21.98萬(wàn) | 福特 | 4335 | |
| 12 | 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 3030 | |
| 13 | 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2479 | |
| 14 | 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 1455 | |
| 15 | 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 1339 | |
| 16 | 23.32-24.21萬(wàn) | 大眾 | 1277 | |
| 17 | 18.98-26.98萬(wàn) | 歐拉 | 827 | |
| 18 | 23.79-25.29萬(wàn) | 大眾 | 724 | |
| 19 | 22.58-25.88萬(wàn) | 本田 | 176 | |
| 20 | 13.98-26.98萬(wàn) | 合創(chuàng)汽車(chē) | 77 |
評(píng)論
圖片
表情
