新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭彩紅 | 董事長,董事 | 本科 | 女 | 54 | 2017-10-11至2024-09-16 | 87.99萬 | 58.02萬 | 2021-09-18 |
夏燕 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 44 | 2021-09-17至2024-09-16 | 107.2萬 | 23.51萬 | 2023-12-13 |
王勁松 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-09-17至2024-09-16 | 8.000萬 | - | 2021-09-18 |
陸星宇 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 36 | 2021-09-17至2024-09-16 | 8.000萬 | - | 2021-09-18 |
呂政田 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 60 | 2015-05-13至2024-09-16 | 76.00萬 | 19.5萬 | 2021-09-18 |
孫建斌 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2019-09-06至2024-09-16 | - | - | 2021-09-18 |
楊青 | 董事 | - | 女 | 61 | 2019-09-06至2024-09-16 | - | - | 2021-09-18 |
李大明 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2018-08-28至2024-09-16 | 8.000萬 | - | 2021-09-18 |
蔡子云 | 董事,財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 51 | 2023-05-10至2024-09-16 | 52.99萬 | 19.5萬 | 2023-05-11 |
黃輝 | 董事,輪值總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 40 | 2021-09-17至2024-09-16 | 129.7萬 | 34萬 | 2023-12-13 |
谷莉 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 55 | 2023-12-12至2024-09-16 | 5600 | - | 2023-12-13 |
馬斌 | 監(jiān)事會主席 | - | 男 | 52 | 2019-09-06至2024-09-16 | - | - | 2021-09-18 |
馬建偉 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 56 | 2019-09-06至2024-09-16 | - | - | 2021-09-18 |
孟磊 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2021-09-01至2024-09-16 | 10.25萬 | - | 2021-09-02 |
趙琴琴 | 董事會秘書,總經(jīng)理助理 | 碩士 | 女 | 41 | 2024-04-24至2024-09-16 | 40.00萬 | 8.5萬 | 2024-04-26 |
溫成新 | 總工程師 | 本科 | 男 | 58 | 2011-04-27至今 | - | - | 2015-06-06 |
評論
圖片
表情

鄭彩紅