開達(dá)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國內(nèi)地、中國香港 | 5436.00萬 | 14.59 |
| (中國香港) | 4912.00萬 | 13.18 |
| (中國大陸) | 524.00萬 | 1.41 |
| 新加坡 | 76.00萬 | 0.20 |
| 北美洲 | 1.44億 | 38.76 |
| 歐洲 | 1.71億 | 46.02 |
| 日本 | 41.00萬 | 0.11 |
| 其他 | 116.00萬 | 0.31 |
評論
圖片
表情
