劉亞蜀對(duì)外投資的公司
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-06
| 名稱(chēng) | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 160159.2173萬(wàn)人民幣 | 2002-5-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | 30% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-6-27 | 存續(xù) | |
| - | 9% | 500萬(wàn)人民幣 | 2016-9-19 | 存續(xù) | |
| 董事 | 2.2222% | 450萬(wàn)人民幣 | 2013-12-4 | 存續(xù) | |
| 董事 | 41.6667% | 300萬(wàn)人民幣 | 2014-9-29 | 存續(xù) | |
| - | 11.1732% | 358萬(wàn)人民幣 | 2008-6-11 | 存續(xù) | |
| - | 8.642% | 40.5萬(wàn)人民幣 | 2017-5-15 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 60% | 100萬(wàn)人民幣 | 2006-11-2 | 注銷(xiāo) | |
| - | 6.99% | 6575.3481萬(wàn)人民幣 | 2017-9-29 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
