致歐家居科技股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋川 | 58.0359% | 10446.4603萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | 49.31% | 2010-01-08 |
| 9.6973% | 1745.5132萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | 8.24% | 2018-05-16 | |
| 4.8486% | 872.7566萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | 4.12% | 2018-05-16 | |
| 3.8714% | 696.8432萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | 3.29% | 2019-12-25 | |
| 3.8714% | 696.8432萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | 3.29% | 2019-12-25 | |
| 3.8714% | 696.8432萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | 3.29% | 2019-12-25 | |
| 3.8714% | 696.8432萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | 3.29% | 2019-12-25 | |
| 3.6447% | 656.0378萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | - | 2020-04-24 | |
田琳 | 2.9092% | 523.654萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | 3.1035% | 2018-01-03 |
王志偉 | 2.9092% | 523.654萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | 3.3124% | 2018-01-03 |
| 1.5% | 270萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | - | 2020-04-24 | |
張秀榮 | 0.9697% | 174.5513萬元人民幣 | 2020-05-31 | - | - | - | 2010-01-08 |
評(píng)論
圖片
表情

宋川