北京安證通信息科技股份有限公司股東信息
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
周曉華 | 41.0838% | 829.3269萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 42.3286% | 2003-11-21 |
| 11.5033% | 232.2089萬(wàn)元人民幣 | 2022-04-30 | - | - | 11.5033% | 2021-01-05 | |
楊世煌 | 10.3514% | 208.9552萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 10.3514% | 2015-07-02 |
| 9.3568% | 188.8791萬(wàn)元人民幣 | 2020-11-20 | - | - | 9.3568% | 2021-01-05 | |
張繼中 | 6.6545% | 134.3284萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 6.6545% | 2013-08-12 |
傅翔 | 6.44% | 130.0萬(wàn)元人民幣 | 2022-06-30 | - | - | 6.44% | 2023-12-31 |
楊輝玉 | 6.022% | 121.5622萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 6.4883% | 2012-08-02 |
| 3.0151% | 60.8632萬(wàn)元人民幣 | 2021-10-01 | - | - | 3.0151% | 2023-12-31 | |
楊胖 | 2.7653% | 55.8209萬(wàn)元人民幣 | 2022-05-30 | - | - | 3.2385% | 2023-12-31 |
劉師學(xué) | 1.4322% | 28.9104萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 1.6798% | 2012-08-02 |
肖葉青 | 1.3756% | 27.7687萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 2.5029% | 2012-08-02 |
評(píng)論
圖片
表情

周曉華