杭州炬華科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧計量與采集系統(tǒng) | 6.98億 | 78.17% | 4.40億 | 90.35% | 2.57億 | 78.05% | 36.89% |
| 智能電力終端及系統(tǒng) | 1.02億 | 11.46% | 3420.58萬 | 7.02% | 6803.31萬 | 20.64% | 66.54% |
| 智能配用電產(chǎn)品及系統(tǒng) | 5184.07萬 | 5.81% | - | - | - | - | - |
| 智能流量儀表及系統(tǒng) | 1764.16萬 | 1.98% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 1716.08萬 | 1.92% | 1283.62萬 | 2.63% | 432.46萬 | 1.31% | 25.20% |
| 物聯(lián)網(wǎng)傳感器及配件 | 590.07萬 | 0.66% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
