清芝融科商用機(jī)器股份有限公司股東信息
共
24個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳衛(wèi) | 44.4342% | 2159.5萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
| 17.9012% | 870萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2015-08-31 | |
史文淵 | 6.1728% | 300萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2015-08-31 |
| 6.1728% | 300萬元人民幣 | 2016-02-21 | - | - | - | - | |
| 3.0864% | 150萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2015-08-31 | |
| 3.0864% | 150萬元人民幣 | 2016-02-21 | - | - | - | 2016-03-01 | |
王秀京 | 2.9506% | 143.4萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
潘必健 | 2.9506% | 143.4萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
陳必中 | 2.9506% | 143.4萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
李森樹 | 1.4918% | 72.5萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
汪曉明 | 1.4918% | 72.5萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
趙文海 | 1.1934% | 58萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
康亞明 | 1.0905% | 53萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2015-08-31 |
| 1.0288% | 50萬元人民幣 | 2016-02-22 | - | - | - | 2016-03-01 | |
| 0.823% | 40萬元人民幣 | 2016-02-21 | - | - | - | 2016-03-01 | |
王京安 | 0.5967% | 29萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
楊勇 | 0.5967% | 29萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
| 0.4115% | 20萬元人民幣 | 2016-02-21 | - | - | - | - | |
鄭亞玲 | 0.3498% | 17萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2015-08-31 |
陳學(xué)惠 | 0.2984% | 14.5萬元人民幣 | 2015-09-09 | - | - | - | 2003-01-07 |
評論
圖片
表情

吳衛(wèi)