眾信旅游集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大區(qū) | 48.07億 | 37.92% | 41.26億 | 45.78% | 6.82億 | 60.23% | 14.18% |
| 華東大區(qū) | 33.55億 | 26.47% | 31.45億 | 34.90% | 2.10億 | 18.55% | 6.26% |
| 中原大區(qū) | 13.92億 | 10.98% | 12.96億 | 14.38% | 9629.93萬 | 8.51% | 6.92% |
| 華中大區(qū) | 8.10億 | 6.39% | - | - | - | - | - |
| 東北大區(qū) | 7.11億 | 5.61% | - | - | - | - | - |
| 西南大區(qū) | 6.40億 | 5.05% | - | - | - | - | - |
| 境外 | 5.90億 | 4.65% | 4.46億 | 4.95% | 1.44億 | 12.72% | 24.41% |
| 華南大區(qū) | 3.16億 | 2.49% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 5514.63萬 | 0.44% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
