裕興科技投資控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 信息家電 | 2850.00萬 | 66.52 |
| (貨品銷售) | 2848.00萬 | 66.47 |
| (支援服務(wù)收入) | 2.00萬 | 0.05 |
| IDC | 1435.00萬 | 33.48 |
| (作為IDC物業(yè)及IDC設(shè)施出租) | 1435.00萬 | 33.48 |
評(píng)論
圖片
表情
