北京翔博科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 327.94萬(wàn) | 58.67% | 42.83萬(wàn) | 67.35% | 285.11萬(wàn) | 57.55% | 86.94% |
| 西北 | 134.25萬(wàn) | 24.02% | 9.93萬(wàn) | 15.62% | 124.31萬(wàn) | 25.09% | 92.60% |
| 東北 | 67.29萬(wàn) | 12.04% | 9.73萬(wàn) | 15.31% | 57.55萬(wàn) | 11.62% | 85.53% |
| 華中 | 24.49萬(wàn) | 4.38% | 1.00萬(wàn) | 1.58% | 23.49萬(wàn) | 4.74% | 95.91% |
| 華東 | 4.49萬(wàn) | 0.80% | 528.83 | 0.08% | 4.43萬(wàn) | 0.90% | 98.82% |
| 西南 | 5119.66 | 0.09% | 393.50 | 0.06% | 4726.16 | 0.10% | 92.31% |
評(píng)論
圖片
表情
