啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 10.65億 | 42.22% | 3.77億 | 43.25% | 6.88億 | 41.68% | 64.63% |
| 華東地區(qū) | 3.57億 | 14.14% | 1.22億 | 14.05% | 2.34億 | 14.19% | 65.70% |
| 西南地區(qū) | 3.16億 | 12.53% | 1.02億 | 11.71% | 2.14億 | 12.97% | 67.75% |
| 華南地區(qū) | 2.82億 | 11.16% | 1.02億 | 11.70% | 1.80億 | 10.88% | 63.82% |
| 西北地區(qū) | 2.39億 | 9.48% | 8786.72萬 | 10.09% | 1.51億 | 9.16% | 63.24% |
| 華中地區(qū) | 1.84億 | 7.31% | 5965.33萬 | 6.85% | 1.25億 | 7.55% | 67.62% |
| 東北地區(qū) | 7951.15萬 | 3.15% | 2053.57萬 | 2.36% | 5897.58萬 | 3.57% | 74.17% |
評(píng)論
圖片
表情
