深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2013年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲 | 1.46億 | 25.30% | - | - | - | - | - |
| 非洲(除中東) | 6104.88萬 | 10.59% | - | - | - | - | - |
| 亞洲(除中東) | 5230.33萬 | 9.07% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 4672.46萬 | 8.11% | - | - | - | - | - |
| 南美洲 | 4521.29萬 | 7.84% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 4006.99萬 | 6.95% | - | - | - | - | - |
| 中東 | 3457.36萬 | 6.00% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 3267.40萬 | 5.67% | - | - | - | - | - |
| 北美 | 3096.29萬 | 5.37% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 2825.36萬 | 4.90% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 2342.35萬 | 4.06% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 1558.50萬 | 2.70% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 1387.08萬 | 2.41% | - | - | - | - | - |
| 大洋洲 | 586.59萬 | 1.02% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
