重慶微客巴巴信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
彭必銀 | 41.7904% | 434.62萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 53.3074% | 2010-12-06 |
| 22% | 228.8萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 22% | 2017-01-12 | |
| 9.4% | 97.76萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | - | 2016-07-20 | |
蔡青國 | 8.82% | 91.728萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 8.82% | 2015-02-15 |
| 8.8% | 91.52萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 8.8% | 2016-02-19 | |
| 4.4% | 45.76萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 4.4% | 2016-02-19 | |
熊前程 | 3.68% | 38.272萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 3.966% | 2010-12-06 |
| 1.1% | 11.44萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 1.1% | 2016-02-19 | |
侯思欣 | 0.0096% | 0.1萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 0.0096% | 2018-10-25 |
評論
圖片
表情

彭必銀