北京百華悅邦科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手機維修 | 1.70億 | 54.34% | 1.15億 | 46.77% | 5425.16萬 | 82.86% | 31.99% |
| 新機銷售 | 5539.14萬 | 17.75% | 5452.49萬 | 22.11% | 86.65萬 | 1.32% | 1.56% |
| 電子商務(wù) | 4983.97萬 | 15.97% | 4328.00萬 | 17.55% | 655.97萬 | 10.02% | 13.16% |
| 商品銷售、增值服務(wù)及其他 | 2844.39萬 | 9.12% | 3344.40萬 | 13.56% | -500.00萬 | -7.64% | -17.58% |
| 其他業(yè)務(wù) | 879.70萬 | 2.82% | 3552.36 | 0.00% | 879.34萬 | 13.43% | 99.96% |
評論
圖片
表情
