國產(chǎn)中型車2024年6月電動車銷量排行榜
共
30個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 18151 | 70500 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 18021 | 18352 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 12281 | 60450 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 11133 | 67147 | |
| 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 8858 | 40243 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 7625 | 7669 | |
| 7.98-10.98萬 | 五菱 | 7385 | 41443 | |
| 13.98-19.58萬 | 比亞迪 | 7325 | 29134 | |
| 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 6952 | 28935 | |
| 11.99-20.69萬 | 深藍汽車 | 6221 | 30040 | |
| 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 5578 | 21183 | |
| 16.98-19.98萬 | 豐田 | 5381 | 25092 | |
| 16.98-18.98萬 | 領克 | 5250 | 8261 | |
| 17.88-27.98萬 | 豐田 | 4890 | 27497 | |
| 20.99-29.99萬 | 極氪 | 4316 | 27164 | |
| 14.98-22.98萬 | 福特 | 4149 | 28011 | |
| 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 2979 | 12552 | |
| 23.58-36.58萬 | 林肯 | 1102 | 5477 | |
| 22.39-33.99萬 | 小鵬 | 1030 | 9110 | |
| 17.58-24.98萬 | 比亞迪 | 813 | 7672 |
評論
圖片
表情
