上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報)
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 229.55億 | 53.49% | 199.62億 | 63.57% | 29.93億 | 26.00% | 13.04% |
| 北京 | 48.72億 | 11.35% | 30.73億 | 9.79% | 17.98億 | 15.62% | 36.92% |
| 四川 | 26.03億 | 6.07% | 12.87億 | 4.10% | 13.17億 | 11.44% | 50.57% |
| 湖南 | 23.66億 | 5.51% | 18.01億 | 5.74% | 5.65億 | 4.90% | 23.87% |
| 江蘇 | 21.50億 | 5.01% | 12.57億 | 4.00% | 8.93億 | 7.76% | 41.54% |
| 浙江 | 18.27億 | 4.26% | 13.04億 | 4.15% | 5.24億 | 4.55% | 28.65% |
| 海南 | 18.15億 | 4.23% | 6.24億 | 1.99% | 11.91億 | 10.34% | 65.61% |
| 山東 | 9.79億 | 2.28% | 8.32億 | 2.65% | 1.46億 | 1.27% | 14.94% |
| 日本 | 9.51億 | 2.22% | 1.31億 | 0.42% | 8.20億 | 7.12% | 86.27% |
| 安徽 | 8.30億 | 1.93% | 3.52億 | 1.12% | 4.78億 | 4.16% | 57.63% |
| 湖北 | 7.44億 | 1.73% | 4.12億 | 1.31% | 3.32億 | 2.89% | 44.65% |
| 陜西 | 4.41億 | 1.03% | 2.94億 | 0.94% | 1.47億 | 1.28% | 33.36% |
| 國內(nèi)其他 | 2.41億 | 0.56% | 1.41億 | 0.45% | 9970.78萬 | 0.87% | 41.42% |
| 印度 | 1.85億 | 0.43% | 3180.48萬 | 0.10% | 1.53億 | 1.33% | 82.81% |
| 美國 | 7108.67萬 | 0.17% | 651.08萬 | 0.02% | 6457.59萬 | 0.56% | 90.84% |
| 國外其他 | 5361.54萬 | 0.12% | 1504.95萬 | 0.05% | 3856.58萬 | 0.34% | 71.93% |
| 比利時 | 2883.72萬 | 0.07% | 1194.46萬 | 0.04% | 1689.26萬 | 0.15% | 58.58% |
| 合并抵消 | -1.99億 | -0.46% | -1.34億 | -0.43% | -6480.64萬 | -0.56% | 32.63% |
評論
圖片
表情
