萬(wàn)商云集(成都)科技股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王飛 | 53.499% | 1073.19萬(wàn)元人民幣 | 2019-12-31 | - | - | 56.575% | 2011-10-28 |
| 27% | 541.62萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-01 | - | - | 27% | - | |
| 7.5025% | 150.5萬(wàn)元人民幣 | 2019-09-02 | - | - | 7.5025% | 2017-08-21 | |
尚繼偉 | 6.5% | 130.39萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 6.5% | 2011-10-28 |
董紹琴 | 4% | 80.24萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 4% | 2013-12-31 |
歐陽(yáng)寧 | 1.4985% | 30.06萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 1.4985% | 2021-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

王飛