上海太和水科技發(fā)展股份有限公司股東信息
共
40個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
何文輝 | 35.2463% | 1762.315萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | 23.0406% | 2010-12-07 |
| 7.4028% | 370.14萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | 4.74% | 2015-07-10 | |
| 5.42% | 271萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | 3.43% | 2015-07-10 | |
| 3.8505% | 192.525萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2017-07-14 | |
朱祥 | 3.2167% | 160.835萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2010-12-07 |
| 3.1508% | 157.54萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | 2.02% | 2015-02-03 | |
| 3% | 150萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2016-07-29 | |
| 2.6076% | 130.38萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | 1.67% | 2017-07-14 | |
| 2.3333% | 116.665萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2017-09-22 | |
| 2.3% | 115萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2016-07-29 | |
| 2.2917% | 114.585萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2017-09-22 | |
鐘震宇 | 2.2016% | 110.08萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2010-12-07 |
| 2.046% | 102.3萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2015-06-09 | |
| 1.86% | 93萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2016-07-29 | |
| 1.8259% | 91.295萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2014-07-17 | |
| 1.7164% | 85.82萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2010-12-07 | |
石興梅 | 1.7059% | 85.295萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2018-09-04 |
| 1.5856% | 79.28萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | 1.02% | 2014-04-28 | |
| 1.5856% | 79.28萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2014-07-17 | |
阮榮林 | 1.5308% | 76.54萬元人民幣 | 2017-10-31 | - | - | - | 2010-12-07 |
評論
圖片
表情

何文輝