國產中大型SUV2023年2月電動車銷量排行榜
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-02-28
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 8192 | 14291 | |
| 30.08-39.08萬 | 阿維塔 | 2018 | 3433 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 1223 | 2960 | |
| 28.98-45.98萬 | 智己汽車 | 1009 | 1238 | |
| 26.39-35.99萬 | 小鵬 | 960 | 3209 | |
| 43.80-51.80萬 | 蔚來 | 942 | 1903 | |
| 25.89-33.69萬 | 大眾 | 642 | 922 | |
| 30.78-34.78萬 | 領克 | 570 | 786 | |
| 22.89-26.69萬 | 嵐圖汽車 | 450 | 1315 | |
| 49.80-59.80萬 | 蔚來 | 395 | 573 | |
| 25.99-29.39萬 | 大眾 | 258 | 509 | |
| 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 252 | 737 | |
| 18.99-22.99萬 | 飛凡汽車 | 200 | 702 | |
| 29.85-43.25萬 | 奧迪 | 114 | 184 | |
| 15.99-19.79萬 | 睿藍汽車 | 74 | 394 | |
| 54.68-64.88萬 | 奧迪 | 21 | 36 |
評論
圖片
表情
