單禹成擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-08
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 750萬人民幣 | 2011-5-25 | 存續(xù) | |
| 1% | 800萬人民幣 | 2015-7-28 | 存續(xù) | |
| 100% | 50萬人民幣 | 2008-10-30 | 存續(xù) | |
| 5% | 2000萬人民幣 | 2019-7-16 | 注銷 | |
| - | 2000萬人民幣 | 2006-12-4 | 注銷 | |
| 33.3333% | 750萬人民幣 | 2011-5-25 | 注銷 | |
| 8% | 200萬人民幣 | 2019-4-28 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2008-7-17 | 注銷 |
評論
圖片
表情
