新昌縣日升昌小額貸款股份有限公司股東信息
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 3750.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 25% | 2013-09-23 | |
| 10% | 1500.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 10% | 2013-09-23 | |
| 10% | 1500.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 10% | 2013-09-23 | |
| 10% | 1500.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 10% | 2013-09-23 | |
| 8.496% | 1274.4萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 8.496% | 2013-09-23 | |
張青青 | 8% | 1200.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 8% | 2015-02-16 |
| 8% | 1200.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 8% | 2012-09-28 | |
| 5% | 750.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 5% | 2013-09-23 | |
章文偉 | 4% | 600.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 4% | 2013-09-23 |
張一鳴 | 3% | 450.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 3% | 2013-09-23 |
袁君平 | 3% | 450.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 3% | 2013-09-23 |
王芹珍 | 2% | 300.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 2% | 2013-09-23 |
| 1.5867% | 238.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 1.5867% | 2013-09-23 | |
王逸生 | 1.4133% | 212.0萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 1.4133% | 2013-09-23 |
張國良 | 0.4993% | 74.9萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | 0.4993% | 2013-09-23 |
陳建業(yè) | 0.004% | 0.6萬元人民幣 | 2019-12-31 | - | - | 0.004% | - |
俞國榮 | 0.0007% | 0.1萬元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 0.0007% | - |
評論
圖片
表情

張青青