北京首航直升機(jī)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2.02億 | 61.88% | 1.71億 | 68.01% | 3081.71萬(wàn) | 41.25% | 15.27% |
| 海南 | 6177.93萬(wàn) | 18.94% | 3504.37萬(wàn) | 13.94% | 2673.56萬(wàn) | 35.79% | 43.28% |
| 深圳 | 4035.84萬(wàn) | 12.38% | 3228.55萬(wàn) | 12.84% | 807.29萬(wàn) | 10.81% | 20.00% |
| 湖南 | 1030.35萬(wàn) | 3.16% | 606.82萬(wàn) | 2.41% | 423.53萬(wàn) | 5.67% | 41.11% |
| 廣西 | 701.78萬(wàn) | 2.15% | 227.40萬(wàn) | 0.90% | 474.37萬(wàn) | 6.35% | 67.60% |
| 陜西 | 393.93萬(wàn) | 1.21% | 399.81萬(wàn) | 1.59% | -5.88萬(wàn) | -0.08% | -1.49% |
| 大連 | 89.84萬(wàn) | 0.28% | 74.13萬(wàn) | 0.29% | 15.71萬(wàn) | 0.21% | 17.48% |
評(píng)論
圖片
表情
