中聯(lián)重科股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起重機(jī)械 | 189.79億 | 45.59% | 146.31億 | 44.96% | 43.48億 | 47.84% | 22.91% |
| 混凝土機(jī)械 | 84.60億 | 20.32% | 66.81億 | 20.53% | 17.79億 | 19.58% | 21.03% |
| 高空機(jī)械 | 45.96億 | 11.04% | 36.40億 | 11.19% | 9.56億 | 10.52% | 20.81% |
| 土方機(jī)械 | 35.12億 | 8.43% | 26.87億 | 8.26% | 8.24億 | 9.07% | 23.48% |
| 其他機(jī)械和產(chǎn)品 | 34.44億 | 8.27% | 28.50億 | 8.76% | 5.94億 | 6.54% | 17.25% |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 21.38億 | 5.14% | 20.44億 | 6.28% | 9473.30萬 | 1.04% | 4.43% |
| 金融服務(wù) | 5.02億 | 1.21% | 1035.12萬 | 0.03% | 4.91億 | 5.41% | 97.94% |
評(píng)論
圖片
表情
