兆邦基生活控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-03-31)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-03-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 租賃機(jī)械及提供相關(guān)服務(wù) | 1.17億 | 45.22 |
| 物業(yè)管理服務(wù) | 8192.00萬(wàn) | 31.71 |
| 物業(yè)租賃及轉(zhuǎn)租 | 4397.00萬(wàn) | 17.02 |
| 銷(xiāo)售機(jī)械及備用零件以及提供相關(guān)服務(wù) | 1281.00萬(wàn) | 4.96 |
| 運(yùn)輸服務(wù) | 283.00萬(wàn) | 1.09 |
評(píng)論
圖片
表情
