北京思創(chuàng)銀聯(lián)科技股份有限公司股東信息
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
于曉軍 | 48.32% | 1836.16萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | 28.91% | 2004-12-15 |
| 8.8% | 334.4萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | - | - | |
劉三飛 | 6% | 228.0萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | 3.33% | 2004-12-15 |
李志強 | 6% | 228.0萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | 3.92% | 2004-12-15 |
田溯寧 | 6% | 228.0萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | 3.96% | 2004-12-15 |
鄭磊 | 6% | 228.0萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | 3.61% | 2004-12-15 |
程十慶 | 6% | 228.0萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | 3.96% | 2004-12-15 |
萬雪松 | 5.34% | 202.92萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | - | 2004-12-15 |
李亞玲 | 3% | 114.0萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | - | - |
趙辰清 | 2.34% | 88.92萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | 2.79% | 2004-12-15 |
劉海斌 | 1.32% | 50.16萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | - | - |
陳曉峰 | 0.88% | 33.44萬元人民幣 | 2010-11-30 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

于曉軍