上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 2995.20億 | 82.39% | - | - | - | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 377.66億 | 10.39% | - | - | - | - | - |
| 投資損益 | 198.77億 | 5.47% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損益 | 66.92億 | 1.84% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 28.12億 | 0.77% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 6.51億 | 0.18% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置損益 | 8400.00萬 | 0.02% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | -38.54億 | -1.06% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
