DATRONIX HOLDINGS LIMITED主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 美國 | 8578.00萬 | 77.81 |
| 其他國家 | 1784.00萬 | 16.18 |
| 中國內(nèi)地 | 469.00萬 | 4.25 |
| 歐洲 | 163.00萬 | 1.48 |
| 中國香港 | 30.00萬 | 0.27 |
評論
圖片
表情
