福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司股東信息
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
嚴(yán)孟宇 | 35.38% | 1061.4萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | 20.96% | 2000-10-25 |
| 24% | 720.0萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | 14.01% | 2000-10-25 | |
趙偉 | 12.11% | 363.3萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | 7.2018% | 2000-10-25 |
雷世潘 | 5.45% | 163.5萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | 3.3445% | 2000-10-25 |
趙瑩 | 4.71% | 141.3萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | 1.45% | 2000-10-25 |
余養(yǎng)成 | 4.57% | 137.1萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
董南勇 | 2.8% | 84.0萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
戴小戈 | 1.32% | 39.6萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
歐永 | 1.02% | 30.6萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | 0.642% | 2000-10-25 |
張玉 | 1% | 30.0萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
劉法先 | 1% | 30.0萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
徐傳秋 | 0.81% | 24.3萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
林秀紅 | 0.81% | 24.3萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
鄧志強(qiáng) | 0.81% | 24.3萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
王敏航 | 0.81% | 24.3萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
鄭元通 | 0.65% | 19.5萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
張雄金 | 0.65% | 19.5萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
鄢繼華 | 0.65% | 19.5萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
謝淑仁 | 0.65% | 19.5萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
陳建國 | 0.4% | 12.0萬元人民幣 | 2013-12-14 | - | - | - | 2000-10-25 |
評論
圖片
表情

嚴(yán)孟宇