杭州中亞機(jī)械股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能包裝設(shè)備 | 7.88億 | 74.12% | 5.01億 | 71.48% | 2.87億 | 79.20% | 36.47% |
| 配件及其他 | 1.19億 | 11.18% | 6146.05萬 | 8.78% | 5740.20萬 | 15.82% | 48.29% |
| 塑料包裝制品 | 8871.74萬 | 8.35% | 8465.36萬 | 12.09% | 406.38萬 | 1.12% | 4.58% |
| 無人零售設(shè)備 | 6400.89萬 | 6.02% | 5125.90萬 | 7.32% | 1275.00萬 | 3.51% | 19.92% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 355.42萬 | 0.33% | 230.44萬 | 0.33% | 124.98萬 | 0.34% | 35.16% |
評(píng)論
圖片
表情
