福建坤彩材料科技股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝秉昆 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | - | 男 | 58 | 2014-12-10至2026-12-13 | 189.4萬 | 2.291億 | 2023-12-15 |
謝超 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2014-12-10至2026-12-13 | 0.00 | 4102萬 | 2023-12-15 |
房桃峻 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2020-12-07至2026-12-13 | 7.140萬 | - | 2023-12-15 |
YiningZhang | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2020-12-07至2026-12-13 | 7.140萬 | - | 2023-12-15 |
張強(qiáng) | 董事 | 博士 | 男 | 36 | 2023-12-14至2026-12-13 | 43.44萬 | - | 2023-12-15 |
胡策剛 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-12-14至2026-12-13 | 2.730萬 | - | 2023-12-15 |
許紅良 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2023-12-14至2026-12-13 | 1.000萬 | 1800 | 2023-12-15 |
林梨梨 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 33 | 2020-11-20至2026-12-13 | 10.85萬 | - | 2023-11-29 |
方飛 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 47 | 2023-12-14至2026-12-13 | 4.510萬 | - | 2023-12-15 |
黃藍(lán)菲 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 女 | 29 | 2023-05-19至2026-12-13 | 37.61萬 | - | 2023-12-15 |
評論
圖片
表情

謝秉昆