上海飛田通信股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳建俊 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 62 | 2024-03-11至2025-06-27 | - | - | 2024-03-13 |
吳建霞 | 董事 | - | - | - | 2017-04-19至2025-06-27 | 0.00 | - | 2022-06-30 |
侯可伽 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2018-06-08至2025-06-27 | 0.00 | 191.8萬(wàn) | 2022-06-30 |
李俊武 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2016-04-06至2025-06-27 | 0.00 | - | 2022-06-30 |
陸桂華 | 董事,董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 女 | 62 | 2024-03-11至2025-06-27 | - | - | 2024-03-13 |
馬澤民 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 63 | 2013-02-01至2025-06-27 | 0.00 | 364.2萬(wàn) | 2022-06-30 |
王清 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2018-06-08至2025-06-27 | 0.00 | 149.7萬(wàn) | 2022-06-30 |
朱寒晨 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 44 | 2013-02-02至2025-06-27 | - | - | 2022-06-30 |
沈煒 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2013-02-01至2025-06-27 | - | - | 2022-06-30 |
評(píng)論
圖片
表情

吳建俊