中大型SUV2月銷量排行榜(2025)
共
62個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-03-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷量 | 2月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車 | 13160 | 27150 | |
| 24.98-33.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 8748 | 20170 | |
| 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車 | 5783 | 12276 | |
| 24.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 5204 | 13647 | |
| 15.58-18.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 4954 | 10215 | |
| 61.50-83.00萬(wàn) | 寶馬 | 3604 | 13017 | |
| 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車 | 3340 | 7665 | |
| 23.98-32.98萬(wàn) | 方程豹 | 3020 | 6230 | |
| 27.38-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 3006 | 7272 | |
| 33.50-36.38萬(wàn) | 坦克 | 2785 | 7744 | |
| 24.90-38.90萬(wàn) | 大眾 | 2089 | 5549 | |
| 17.86-21.66萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 2087 | 3800 | |
| 37.98-42.38萬(wàn) | 方程豹 | 1922 | 4931 | |
| 24.29-32.59萬(wàn) | 大眾 | 1729 | 4152 | |
| 22.89-26.69萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 1416 | 2579 | |
| 23.99-30.29萬(wàn) | 智己汽車 | 1406 | 3018 | |
| 26.39-35.99萬(wàn) | 小鵬 | 1261 | 2300 | |
| 16.99-21.19萬(wàn) | 別克 | 1084 | 2116 | |
| 44.98-55.98萬(wàn) | 豐田 | 1040 | 2546 | |
| 19.99-24.79萬(wàn) | 哈弗 | 857 | 2240 |
評(píng)論
圖片
表情
