浙江新澳紡織股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈建華 | 董事長,董事 | 高中 | 男 | 60 | 2022-01-16至2026-01-16 | 278.2萬 | 1.039億 | 2023-01-18 |
華新忠 | 副董事長,董事,總經理 | 大專 | 男 | 51 | 2020-01-17至2026-01-16 | 278.2萬 | 333萬 | 2023-01-18 |
屠建倫 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2023-01-17至2026-01-16 | 7.000萬 | - | 2023-01-18 |
劉培意 | 董事,常務副總經理 | 本科 | 男 | 42 | 2020-01-17至2026-01-16 | 213.2萬 | 90.96萬 | 2023-01-18 |
沈劍波 | 董事,副總經理 | 大專 | 男 | 49 | 2020-01-17至2026-01-16 | 124.1萬 | 98.8萬 | 2023-01-18 |
王玲華 | 董事,財務總監(jiān) | 大專 | 女 | 46 | 2020-01-17至2026-01-16 | 106.1萬 | 23萬 | 2023-01-18 |
俞毅 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2020-01-17至2026-01-16 | 7.000萬 | - | 2023-01-18 |
馮震遠 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2020-01-17至2026-01-16 | 7.000萬 | - | 2023-01-18 |
王雨婷 | 董事 | 本科 | 女 | 34 | 2021-02-08至2026-01-16 | 0.00 | - | 2023-01-18 |
張煥祥 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 71 | 2023-01-17至2026-01-16 | 7.000萬 | - | 2023-01-18 |
徐麗霞 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2023-01-17至2026-01-16 | 26.06萬 | - | 2023-01-18 |
平芬 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 35 | 2023-01-17至2026-01-16 | 23.22萬 | 1456 | 2023-01-18 |
陳星 | 副總經理 | 本科 | 女 | 40 | 2018-04-13至2026-01-16 | 99.09萬 | 47.31萬 | 2023-01-18 |
郁曉璐 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 37 | 2022-04-28至2026-01-16 | 42.14萬 | 12萬 | 2023-01-18 |
評論
圖片
表情

沈建華