湖南飛沃新能源科技股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張友君 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2016-06-15至2025-09-13 | 104.1萬 | 1265萬 | 2023-05-26 |
單飛躍 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-05-18至2025-09-13 | 12.00萬 | - | 2023-05-26 |
夏勁松 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2020-05-18至2025-09-13 | 12.00萬 | - | 2023-05-26 |
曾紅 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2022-09-14至2025-09-13 | 0.00 | - | 2023-05-26 |
王賡宇 | 董事 | 博士 | 男 | 38 | 2023-07-18至2025-09-13 | 0.00 | - | 2023-07-18 |
張雷 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2023-07-18至2025-09-13 | 6.000萬 | - | 2023-07-18 |
劉杰 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 47 | 2016-06-15至2025-09-13 | 89.78萬 | 360.8萬 | 2023-05-26 |
劉志軍 | 董事,董事會秘書 | 本科 | 男 | 51 | 2016-06-15至2025-09-13 | 36.33萬 | - | 2023-05-26 |
徐慧 | 董事 | 碩士 | 女 | 53 | 2020-04-15至2025-09-13 | 0.00 | - | 2023-05-26 |
趙全育 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 41 | 2016-06-15至2025-09-13 | 42.19萬 | - | 2023-05-26 |
陳志波 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 48 | 2019-06-30至2025-09-13 | 21.01萬 | - | 2023-05-26 |
童波 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 37 | 2016-06-15至2025-09-13 | 34.93萬 | - | 2023-05-26 |
黎杰 | 財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 45 | 2024-04-24至2025-09-13 | - | - | 2024-04-26 |
張建 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 46 | 2022-09-14至2025-09-13 | 44.10萬 | - | 2023-05-26 |
李鵬翔 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2022-09-14至2025-09-13 | 34.95萬 | - | 2023-05-26 |
評論
圖片
表情

張友君